Revisa la siguiente tabla para que selecciones el servicio de acuerdo a lo necesitas.
| BlackBerry | Email Móvil | Webmail |
|---|
| Solución Profesional | Sí | Sí | Sí | |
| Solución Corporativa | Sí | Solo Exchange | No | |
| Push Email | Sí | Sí | Sí | |
| Número de Cuentas de Correo | 10 | 5 | Depende del tipo de cuenta (Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.) | |
| Servicios de Correo Compatibles | ||||
| - Hotmail | Sí | Sí | Sí | |
| - Gmail | Sí | Sí | Sí | |
| - Yahoo | Sí | No | Sí | |
| - Exchange | Sí | Sí | No | |
| - POP3/IMAP | Sí | Sí | No | |
| Sincronización | ||||
| - Contactos | Exchange | Exchange | Sí | |
| - Calendario | Exchange | Exchange | Sí | |
| Configuración | ||||
| - Discriminación Inteligente | Sí | No | No | |
| Aceptación de ajustes en Equipo | No | Sí | Sí | |
| Acceso Directo y Shorcuts | ||||
| - Correo | Sí | No | Sí | |
| - Calendario | Sí | No | Sí | |
| - Contactos | Sí | No | Sí | |
| Visualización Cuentas de Correo | ||||
| - Sección de Correo Independiente | Sí | No | No | |
| - Cuentas Separadas | Sí | Sí | Sí | |
| - Consolidación de Contactos de diferentes fuentes | No | No | No | |
| - Archivos Adjuntos | Sí (MS Office, Imágenes, Adobe) |
Sí (Solo de bajo peso, depende de la capacidad del equipo) |
No | |
| Estatus Servicio (Activo/Desactivo) | Sí | No | Sí | |
| Discriminación en Roaming | No | No | No | |
| Gestión de Equipos (Wipeout) | Sí | No | No | |
| Personalización servicio | Sí | Solo intervalo de envío correo | No |