LG KP109
El nuevo teléfono LG KP109 es un Candybar muy fácil de usar, que posee Radio FM, pantalla a color de 65.000 colores y te permite enviar y recibir SMS.
Precios
| Pack Prepago | Ver más | |
|---|---|---|
| $ | 17.990 | |
| Compra Equipo | Ver más | |
| $ | 13.990 | |
| Suscripción | ||
| Alternativa 1 | Ver más | |
| Pago inicial | $ | N/D |
| Pago mensual | $ | N/D |
| Alternativa 2 | Ver más | |
| Pago inicial | $ | N/D |
| Pago mensual | $ | N/D |
| Renovación |
|---|
| Solicita tu cambio de equipo |
Características
Principales
Incluye
- Batería
- Cargador
- Manual de usuario
- Manos libres convencional
Servicios compatibles
| Mensajería | ||
|---|---|---|
| SMS: | si | |
| MMS: | no | |
| Correo electrónico : | no | |
| Multimedia | ||
| Juegos incluidos: | si | |
| Java: | no | |
| Sonidos: | no | |
| Reproduce música: | no | |
| Reproduce video: | no | |
| Grabador de video: | no | |
| Grabadora de voz: | no | |
| Cámara integrada: | no | |
| Organizador | ||
|---|---|---|
| Calendario: | si | |
| Calculadora: | si | |
| Alarma: | si | |
| Conectividad | ||
| GPRS: | no | |
| EDGE: | no | |
| Bluetooth: | no | |
| USB: | no | |
| Acceso a wap: | no | |
| Acceso a web: | no | |
| Módem integrado: | no | |
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones | 101 x 46 x 12.9 mm. |
| Peso | 65 grs. |
| Bandas | GSM 850/1900 |
| Colores disponibles | 1 |
| Vibracall | Sí |
| Batería | Li Ion |
| Duración batería en conversación | 4,5 horas |
| Duración batería en stand by | 450 horas |
| Contactos | 1000 más la tarjeta SIM |
| Discado por voz | No |
| Indicador costo de llamadas | No |
| Pantalla | 65.000 colores, 128 x 128 píxeles |
| Indice SAR | 1,33 W/Kg. |
| Texto predictivo | Sí |
| Memoria interna | 5MB |
| Memoria expansible | No |
| Multiconferencia | Sí |
| Altavoz integrado | Sí |
| Idiomas | 3 |
| Adicionales | No |
Compra Equipo : Precio no incluye SIM Card.
Arriendo con opción de compra
Alternativa 1:
Para clientes nuevos que contraten un plan.
Abonados que quieran cambiar su equipo deben consultar al 103 desde su móvil.
Alternativa 2:
En esta modalidad el equipo es de propiedad de Entel y pasa a ser propiedad del cliente una
vez que paga la última cuota de arriendo (n° 18). El descuento promocional se aplica en la factura de servicio mensual
mientras tenga vigente el contrato de suministro.



