LG KF755
El LG KF755 ofrece una cámara de 5MP en solo 11,8 mm de espesor. La cámara dispone de excelentes características, las que entregan la máxima calidad con poca luz y con alta velocidad de grabación a 120 fps. La grabación y reproducción en DivX permite una calidad DVD en su pantalla LCD de 2.4". Posee transmisión de datos vía Bluetooh y USB. Viene con tarjeta de memoria microSD de 2GB.
Precios
| Pack Prepago | Ver más | |
|---|---|---|
| $ | N/D | |
| Compra Equipo | Ver más | |
| $ | 159.900 | |
| Suscripción | ||
| Alternativa 1 | Ver más | |
| Pago inicial | $ | 129.900 |
| Pago mensual | $ | 0 |
| Alternativa 2 | Ver más | |
| Pago inicial | $ | 80.000 |
| Pago mensual | $ | 3.328 |
| Renovación |
|---|
| Solicita tu cambio de equipo |
Compra y Contrata Fácil
Características
Principales
- Internet Móvil
- Bluetooth
- Cámara Integrada
- Reproduce Música
- Reproductor de video
- MMS
- Memoria Externa
- Radio
Incluye
- Batería
- Cargador
- Manual de usuario
- Tarjeta memoria
- Cable USB
- Manos libres convencional
Servicios compatibles
| Mensajería | ||
|---|---|---|
| SMS: | si | |
| MMS: | si | |
| Correo electrónico : | si | |
| Multimedia | ||
| Juegos incluidos: | si | |
| Java: | si | |
| Sonidos: | MP3, AMR, WMV, AAC | |
| Reproduce música: | si | |
| Reproduce video: | si | |
| Grabador de video: | si | |
| Grabadora de voz: | si | |
| Cámara integrada: | 5 MP | |
| Radio: | si | |
| Otros | ||
| Memoria Externa: | si | |
| Organizador | ||
|---|---|---|
| Calendario: | si | |
| Calculadora: | si | |
| Alarma: | si | |
| Conectividad | ||
| GPRS: | si | |
| EDGE: | si | |
| Bluetooth: | si | |
| USB: | si | |
| Acceso a wap: | si | |
| Acceso a web: | no | |
| Módem integrado: | si | |
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones | 102.8 x 50.8 x 11.8 mm. |
| Peso | 112 grs. |
| Bandas | GSM 850/1800/1900 |
| Colores disponibles | Negro |
| Vibracall | Sí |
| Batería | Li-Ion |
| Duración batería en conversación | 3.3 horas |
| Duración batería en stand by | 275 horas |
| Contactos | 1.000 más la SIM Card |
| Discado por voz | No |
| Indicador costo de llamadas | No |
| Pantalla | 260.000 colores, 240 x 320 píxeles |
| Indice SAR | 0.795 W/Kg. |
| Texto predictivo | Sí |
| Memoria interna | 164MB |
| Memoria expansible | Sí |
| Multiconferencia | Sí |
| Altavoz integrado | Sí |
| Idiomas | 3 |
| Adicionales | Tarjeta de memoria microSD de 2GB |
Compra Equipo : Precio no incluye SIM Card.
Arriendo con opción de compra
Alternativa 1:
Para clientes nuevos que contraten un plan.
Abonados que quieran cambiar su equipo deben consultar al 103 desde su móvil.
Alternativa 2:
En esta modalidad el equipo es de propiedad de Entel y pasa a ser propiedad del cliente una
vez que paga la última cuota de arriendo (n° 18). El descuento promocional se aplica en la factura de servicio mensual
mientras tenga vigente el contrato de suministro.



