LG KM900
El LG KM900 posee pantalla táctil y viene equipado con una cámara de 5 MP. Incluye una tarjeta de memoria microSD de 4GB, adicionales a los 8G de memoria interna. Cuenta con conexión a Internet vía 3G y Wi-Fi, GPS incorporado, reproducción de video, reproductor de música, radio, Bluetooth y conexión USB 2.0.
Precios
| Pack Prepago | Ver más | |
|---|---|---|
| $ | N/D | |
| Compra Equipo | Ver más | |
| $ | 229.990 | |
| Suscripción | ||
| Alternativa 1 | Ver más | |
| Pago inicial | $ | 119.990 |
| Pago mensual | $ | 0 |
| Alternativa 2 | Ver más | |
| Pago inicial | $ | 70.090 |
| Pago mensual | $ | 3.328 |
| Renovación |
|---|
| Solicita tu cambio de equipo |
Compra y Contrata Fácil
Características
Principales
- Internet Móvil
- Bluetooth
- Cámara Integrada
- Reproduce Música
- Reproductor de video
- MMS
- 3.5G
- Touchscreen
- Memoria Externa
- Radio
- Video Call
- GPS
- WIFI
Incluye
- Batería
- Cargador
- Manual de usuario
- Tarjeta memoria
- Cable USB
- Manos libres convencional
Servicios compatibles
| Mensajería | ||
|---|---|---|
| SMS: | si | |
| MMS: | si | |
| Correo electrónico : | si | |
| Multimedia | ||
| Juegos incluidos: | si | |
| Java: | si | |
| Sonidos: | si | |
| Reproduce música: | si | |
| Reproduce video: | si | |
| Grabador de video: | si | |
| Grabadora de voz: | si | |
| Cámara integrada: | si | |
| Radio: | si | |
| Touchscreen: | si | |
| Otros | ||
| Memoria Externa: | si | |
| Organizador | ||
|---|---|---|
| Calendario: | si | |
| Calculadora: | si | |
| Alarma: | si | |
| Conectividad | ||
| GPRS: | si | |
| EDGE: | si | |
| Bluetooth: | si | |
| USB: | si | |
| Acceso a wap: | si | |
| Acceso a web: | si | |
| Módem integrado: | no | |
| GPS: | si | |
| WIFI: | si | |
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones | 105.9 x 55.3 x 12 mm. |
| Peso | 105 gr. |
| Bandas | GSM 850/900/ 1800/1900; HSDPA 850/1900 |
| Colores disponibles | Silver |
| Vibracall | Sí |
| Batería | Estándar |
| Duración batería en conversación | 4 horas |
| Duración batería en stand by | No |
| Contactos | 1000 mas la SIM Card |
| Discado por voz | No |
| Indicador costo de llamadas | No |
| Pantalla | 16.000.000 colores, 400 x 800 píxeles |
| Indice SAR | 0,79 W/Kg |
| Texto predictivo | No |
| Memoria interna | 8GB |
| Memoria expansible | Con tarjeta microSD |
| Multiconferencia | No |
| Altavoz integrado | No |
| Idiomas | 4 |
| Adicionales | AGPS - Wi-Fi |
Compra Equipo : Precio no incluye SIM Card.
Arriendo con opción de compra
Alternativa 1:
Para clientes nuevos que contraten un plan.
Abonados que quieran cambiar su equipo deben consultar al 103 desde su móvil.
Alternativa 2:
En esta modalidad el equipo es de propiedad de Entel y pasa a ser propiedad del cliente una
vez que paga la última cuota de arriendo (n° 18). El descuento promocional se aplica en la factura de servicio mensual
mientras tenga vigente el contrato de suministro.



