HTC MAGIC
El HTC MAGIC es un teléfono con sistema operativo Android de Google, con todas las aplicaciones que este buscador te puede ofrecer. Este celular cuenta, además, con pantalla full touchscreen, 288MB de memoria interna y capacidad para una tarjeta microSD. Posee conexión a Internet vía 3G, GPS y Wi-Fi. También cuenta con correo push e-mail y con cámara de 3.2 MP con autoenfoque, reproducción de videos, reproductor de MP3, Bluetooth y conexión USB 2.0.
![]() |
Descarga Android Market para tu HTC Magic Android Market te permite navegar, comprar, instalar y descargar aplicaciones. ver más > |
Precios
| Pack Prepago | Ver más | |
|---|---|---|
| $ | N/D | |
| Compra Equipo | Ver más | |
| $ | 364.900 | |
| Suscripción | ||
| Alternativa 1 | Ver más | |
| Pago inicial | $ | 249.900 |
| Pago mensual | $ | 0 |
| Alternativa 2 | Ver más | |
| Pago inicial | $ | 200.000 |
| Pago mensual | $ | 3.328 |
| Renovación |
|---|
| Solicita tu cambio de equipo |
Compra y Contrata Fácil
Características
Principales
- Internet Móvil
- Bluetooth
- Cámara Integrada
- Reproduce Música
- Reproductor de video
- MMS
- 3.5G
- Touchscreen
- GPS
- WIFI
Incluye
- Batería
- Cargador
- Manual de usuario
- Tarjeta memoria
- Cable USB
- Manos libres convencional
Servicios compatibles
| Mensajería | ||
|---|---|---|
| SMS: | si | |
| MMS: | si | |
| Correo electrónico : | si | |
| Multimedia | ||
| Juegos incluidos: | no | |
| Java: | si | |
| Sonidos: | si | |
| Reproduce música: | si | |
| Reproduce video: | si | |
| Grabador de video: | si | |
| Grabadora de voz: | si | |
| Cámara integrada: | 3,2 MP | |
| Touchscreen: | si | |
| Organizador | ||
|---|---|---|
| Calendario: | si | |
| Calculadora: | si | |
| Alarma: | si | |
| Conectividad | ||
| GPRS: | si | |
| EDGE: | si | |
| Bluetooth: | si | |
| USB: | si | |
| Acceso a wap: | si | |
| Acceso a web: | si | |
| Módem integrado: | no | |
| GPS: | si | |
| WIFI: | si | |
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones | 113 x 55 x 13.7 mm. |
| Peso | 118,5 grs. |
| Bandas | GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 HSDPA 850/1900 |
| Colores disponibles | Negro |
| Vibracall | Sí |
| Batería | Batería estándar |
| Duración batería en conversación | 5 horas |
| Duración batería en stand by | No |
| Contactos | Ilimitado. Depende de memoria disponible |
| Discado por voz | No |
| Indicador costo de llamadas | No |
| Pantalla | 65,000 colores, 320 x 480 píxeles |
| Indice SAR | 1,470 W/Kg. |
| Texto predictivo | Sí |
| Memoria interna | 288MB |
| Memoria expansible | Formato microSD |
| Multiconferencia | Sí |
| Altavoz integrado | Sí |
| Idiomas | 1 |
| Adicionales | No |
Compra Equipo : Precio no incluye SIM Card.
Arriendo con opción de compra
Alternativa 1:
Para clientes nuevos que contraten un plan.
Abonados que quieran cambiar su equipo deben consultar al 103 desde su móvil.
Alternativa 2:
En esta modalidad el equipo es de propiedad de Entel y pasa a ser propiedad del cliente una
vez que paga la última cuota de arriendo (n° 18). El descuento promocional se aplica en la factura de servicio mensual
mientras tenga vigente el contrato de suministro.




